Устройства плавного пуска VT drive FWI SS3
FWI SS3 - оборудование нового типа
Описание

Устройства плавного пуска двигателя серии VT Drive FWI SS3 применяются в условиях тяжело нагруженных силовых установок. Устройства отвечают за плавность пуска или остановки трехфазных короткозамкнутых асинхронных двигателей.
Эксплуатационные условия плавного пускателя VT Drive FWI SS3
- Трехфазное питание: 380 В или 660 В ± 15%, 50 Гц или 60 Гц промышленной сети. Если питание от дизель-генератора, то его мощность должна отвечать стандартным требованиям для устройства плавного пуска и двигателя
- Применительно к двигателю: трехфазный короткозамкнутый асинхронный двигатель, номинальная мощность двигателя должна соответствовать мощности устройства
- Пусковая частота: особых требований нет
- Способ охлаждения: естественное воздушное охлаждение
- Класс защиты: IP20
- Условия окружающей среды: высота над уровнем моря не более 3000 метров, температурный диапазон - 25°C ~ + 40°С, относительная влажность 90%, без конденсата, среда не горючая, невзрывоопасная, без агрессивных газов, без проводящей грязи, хорошая вентиляция и вибрации меньше, чем 0.5 G
Что касается установки, то представленная модификация устройства плавного пуска двигателя не предполагает вертикального монтажа. Крепление должно выполняться посредством шурупов и болтов, которые крепят агрегат к твердой поверхности.
Для того, чтобы устройство хорошо вентилировалось, его необходимо устанавливать в вертикальное положение с обеспечением вывода тепла.
Технические характеристики
Схема подключения

Габаритные и установочные размеры 5.5 кВт - 55 кВт

Модель | Мощность (кВт) | Габаритные размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Масса (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H1 | D | W2 | H2 | d | |||
FWI-SS3-5d5 | 5.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | <3.5 |
FWI-SS3-7d5 | 7.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | <3.5 |
FWI-SS3-011 | 11 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | <3.5 |
FWI-SS3-015 | 15 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | <3.5 |
FWI-SS3-018 | 18.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | <3.5 |
FWI-SS3-022 | 22 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | <3.5 |
FWI-SS3-030 | 30 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | <3.5 |
FWI-SS3-037 | 37 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | <3.5 |
FWI-SS3-045 | 45 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | <3.5 |
FWI-SS3-055 | 55 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | <3.5 |
Габаритные и установочные размеры 75 кВт - 560 кВт

Модель | Мощность (кВт) | Габаритные размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Масса (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H1 | D | W2 | H2 | d | |||
FWI-SS3-075 | 75 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | <20 |
FWI-SS3-090 | 90 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | <20 |
FWI-SS3-115 | 115 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | <20 |
FWI-SS3-132 | 132 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | <20 |
FWI-SS3-160 | 160 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | <20 |
FWI-SS3-185 | 185 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | <20 |
FWI-SS3-200 | 200 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | <20 |
FWI-SS3-250 | 250 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | М8 | <20 |
FWI-SS3-280 | 280 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | М8 | <20 |
FWI-SS3-320 | 320 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | М8 | <20 |
FWI-SS3-400 | 400 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | М8 | <20 |
FWI-SS3-450 | 450 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | М8 | <20 |
FWI-SS3-500 | 500 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | М8 | <20 |
FWI-SS3-560 | 560 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | М8 | <20 |
Типы нагрузок
Устройства плавного пуска VT Drive FWI SS3 могут применяться для тяжело нагруженных моторов. Виды нагрузок в таблице ниже приведены для справки.
Вид нагрузки | Время пуска (с) | Время останова (с) | Первичное напряжение | Максим.ограничение тока | Запуск в режиме ограничения тока |
---|---|---|---|---|---|
Центробежный насос | 16 | 20 | 40 | 4 | 2,5 |
Шаровая мельница | 20 | 6 | 60 | 4 | 3,5 |
Вентилятор | 26 | 4 | 30 | 4 | 35 |
Легко нагруж.мотор | 16 | 2 | 30 | 4 | 3 |
Поршневой компрессор | 16 | 4 | 40 | 4 | 3 |
Подъемные механизмы | 6 | 10 | 60 | 4 | 35 |
Мешалка | 16 | 2 | 50 | 4 | 3 |
Дробилка | 16 | 10 | 50 | 4 | 35 |
Винтовой компрессор | 16 | 2 | 40 | 4 | 3 |
Винтовой транспортер | 20 | 10 | 40 | 4 | 2 |
Ленточный Конвейер | 20 | 10 | 40 | 4 | 2,5 |
Тепловой насос | 16 | 20 | 40 | 4 | 3 |
Оборудование для устройств VT Drive FWI SS3 и типы кабелей
Мотор | УПП | Автоматич.выкл. | Шунтирующий контактор | Кабель/Медн.шина | |
---|---|---|---|---|---|
Мощн., кВт | Ток, А | Модель | Модель | Модель | Сечение (мм)² |
15 | 30 | FWI-SS3-015 | CM1-63/40 | LC1 032 | 10 |
18.5 | 37 | FWI-SS3-018 | CM1-63/50 | LC1 038 | 10 |
22 | 43 | FWI-SS3-022 | CM1-63/63 | LC1 050 | 16 |
30 | 60 | FWI-SS3-030 | CM1-100/80 | LC1 065 | 25 |
37 | 75 | FWI-SS3-037 | CM1-100/100 | LC1 080 | 35 |
45 | 90 | FWI-SS3-045 | CM1-160/125 | LC1 0115 | 35 |
55 | 110 | FWI-SS3-055 | CM1-160/160 | LC1 0115 | 35 |
75 | 150 | FWI-SS3-075 | CM1-225/180 | LC1 0150 | 50 |
90 | 180 | FWI-SS3-090 | CM1-225/225 | LC1 P180 | 30X3 |
110 | 230 | FWI-SS3-110 | CM1-225/315 | LC1 P225 | 30X3 |
132 | 264 | FWI-SS3-132 | CM1-400/315 | LC1 P265 | 30X3 |
160 | 320 | FWI-SS3-160 | CM1-400/350 | LC1 P320 | 30X5 |
200 | 400 | FWI-SS3-200 | CM1-400/500 | LC1 P400 | 30X5 |
250 | 500 | FWI-SS3-250 | CM1-630/630 | LC1 P500 | 40X5 |
280 | 560 | FWI-SS3-280 | CM1-630/630 | LC1 P500 | 40X5 |
320 | 640 | FWI-SS3-320 | CM1-630/700 | LC1 P630 | 40X5 |
400 | 800 | FWI-SS3-400 | CM1-800/800 | LC1 P800 | 40X8 |
500 | 915 | FWI-SS3-500 | CM1-1000/1100 | LC1 P1000 | 40X10 |
* Напряжение 380 В.